Simulados #PraValer: Gabarito (21 de agosto de 2016)
A Coordenação de Ensino Médio e do Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano divulgam o gabarito oficial do Simulado #PraValer Enem 2016 realizado no dia 21 de agosto de 2016.
PROVA A-1
1 | D | 11 | C | 21 | E | 31 | C | 41 | C | 51 | C | 61 | E | 71 | D | 81 | D |
2 | D | 12 | C | 22 | E | 32 | D | 42 | A | 52 | A | 62 | E | 72 | C | 82 | E |
3 | A | 13 | D | 23 | E | 33 | A | 43 | C | 53 | D | 63 | D | 73 | A | 83 | A |
4 | C | 14 | D | 24 | C | 34 | C | 44 | B | 54 | D | 64 | B | 74 | E | 84 | B |
5 | E | 15 | B | 25 | C | 35 | A | 45 | A | 55 | E | 65 | C | 75 | C | 85 | C |
6 | B | 16 | A | 26 | B | 36 | A | 46 | A | 56 | A | 66 | D | 76 | B | 86 | D |
7 | E | 17 | B | 27 | C | 37 | B | 47 | C | 57 | C | 67 | D | 77 | C | 87 | D |
8 | B | 18 | B | 28 | E | 38 | A | 48 | A | 58 | B | 68 | C | 78 | A | 88 | D |
9 | C | 19 | D | 29 | D | 39 | E | 49 | D | 59 | E | 69 | B | 79 | C | 89 | C |
10 | E | 20 | C | 30 | D | 40 | A | 50 | E | 60 | D | 70 | D | 80 | D | 90 | C |
PROVA B-2
1 | E | 11 | B | 21 | C | 31 | B | 41 | B | 51 | C | 61 | E | 71 | A | 81 | B |
2 | D | 12 | D | 22 | A | 32 | B | 42 | D | 52 | B | 62 | A | 72 | A | 82 | A |
3 | E | 13 | B | 23 | B | 33 | A | 43 | E | 53 | A | 63 | C | 73 | B | 83 | A |
4 | B | 14 | D | 24 | B | 34 | B | 44 | B | 54 | E | 64 | D | 74 | B | 84 | A |
5 | B | 15 | E | 25 | D | 35 | C | 45 | E | 55 | B | 65 | B | 75 | A | 85 | E |
6 | C | 16 | A | 26 | C | 36 | E | 46 | E | 56 | A | 66 | B | 76 | A | 86 | D |
7 | E | 17 | E | 27 | B | 37 | D | 47 | E | 57 | D | 67 | E | 77 | A | 87 | C |
8 | C | 18 | C | 28 | A | 38 | C | 48 | A | 58 | E | 68 | C | 78 | A | 88 | A |
9 | A | 19 | D | 29 | E | 39 | A | 49 | E | 59 | D | 69 | B | 79 | D | 89 | B |
10 | B | 20 | A | 30 | C | 40 | D | 50 | C | 60 | B | 70 | B | 80 | E | 90 | B |
PROVA B-3
1 | A | 11 | B | 21 | D | 31 | D | 41 | D | 51 | B | 61 | D | 71 | E | 81 | A |
2 | C | 12 | D | 22 | A | 32 | B | 42 | B | 52 | E | 62 | D | 72 | E | 82 | A |
3 | D | 13 | A | 23 | C | 33 | C | 43 | A | 53 | D | 63 | C | 73 | A | 83 | E |
4 | C | 14 | C | 24 | A | 34 | A | 44 | E | 54 | A | 64 | A | 74 | A | 84 | D |
5 | D | 15 | A | 25 | B | 35 | C | 45 | B | 55 | C | 65 | E | 75 | A | 85 | B |
6 | B | 16 | B | 26 | E | 36 | B | 46 | B | 56 | E | 66 | E | 76 | A | 86 | C |
7 | D | 17 | D | 27 | D | 37 | C | 47 | A | 57 | C | 67 | B | 77 | B | 87 | B |
8 | C | 18 | E | 28 | C | 38 | D | 48 | E | 58 | E | 68 | E | 78 | D | 88 | D |
9 | C | 19 | B | 29 | A | 39 | B | 49 | A | 59 | B | 69 | A | 79 | D | 89 | B |
10 | E | 20 | A | 30 | E | 40 | A | 50 | A | 60 | B | 70 | A | 80 | C | 90 | E |
Posted on 22/08/2016, in Sem categoria. Bookmark the permalink. Deixe um comentário.
Deixe um comentário
Comments 0